MCGS公司简介
公司主要从事人机界面产品的自主研发、独立生产和销售,向用户提供从硬件到软件的工业自动化综合解决方案。公司总部位于深圳特区坂雪岗科技城,依托科技城完备的高新技术产业链,丰富的高端研发人才链,提高创新能力,增加竞争力,不断推出优秀的软硬件产品。
MCGS发展历程
2021年:公司把握物联网发展大势,推出N系列智能物联网触摸屏,揭开物联网神秘面纱,公司发展迈上新台阶。
2019年:公司及时谋划,前瞻性布局,实现了核心器件国产化,对关键材料自主可控,为后续高质量发展提供坚强后盾。
2017年:公司推行销售合伙制,营销模式大胆创新,颠覆传统代理制和直销制,紧跟时代主题,充分激发个人潜能,合理分配利益,吸引优秀人才加盟,为公司再上台阶打下坚实基础。
2016年:公司推出铸铝外壳、主频600MHz的高性能Hn系列产品,把HMI产品的外观、速度、体验提升到一个新的高度,开创了人机界面高端产品的新时代。
2013年:公司推出以Cortex-A8 CPU为核心的高端Hi系列产品,重新定义HMI行业标准,结合全新升级的MCGS嵌入版组态软件,为客户提供更宽、更广、更高的应用平台。
2011年:公司以ARM9 CPU为核心,全面提升产品性能。mcgsTpc新一代产品具备更安全、更稳定、更快速的处理能力,开拓了人机界面新潮流。
2010年:公司推出全新10英寸产品,mcgsTpc新一代产品更改了HMI行业标准,引领人机界面进入新纪元。
2009年:公司推出全新mcgsTpc嵌入式一体化触摸屏系列产品,全线产品统一升级为128M存储空间,产品设计结构坚固紧凑,触摸操作方便安全,外观简约时尚。
2006年:公司mcgsTpc产品全线升级,升级成以ARM2440为核心,主频400MHz的新一代人机界面产品,一举成为国内外最领先的人机界面产品。
2004年:公司推出完全自主知识产权的基于ARM2410技术的CPU主板,成为工控领域少数拥有主板开发技术的高科技企业。
2002年:公司进军硬件领域,推出以嵌入式技术为基础的mcgsTpc系列人机界面产品,开创了从软件走向硬件的企业发展之路,形成了软硬一体的综合优势。
2001年:公司确定嵌入式发展战略,是国内第一家推出嵌入式组态软件的厂商。
| 1 | TPC7012El | 不带网口,开口尺寸:192*138 | |
| 2 | TPC1021Et. | 带网口,开口尺寸:261*180 | |
| 3 | TPC7022Kx | 不带网口,开口尺寸:215*152 | |
| 4 | TPC7022Kw | 不带网口,开口尺寸:192*138 | |
| 5 | TPC7022Kt | 带网口,开口尺寸:215*152 | |
| 6 | TPC7022Ki | 带网口,开口尺寸:192*138 | |
| 7 | TPC1021Kt | 带网口,开口尺寸:261*180 | |
| 8 | TPC1021Ki | 带网口,开口尺寸:260*202 | |
| 9 | TPC7032Kx | 不带网口,开口尺寸:215*152 | |
| 10 | TPC7032Kw | 不带网口,开口尺寸:192*138 | |
| 11 | TPC7032Kt | 带网口,开口尺寸:215*152 | |
| 12 | TPC7032Ki | 带网口,开口尺寸:192*138 | |
| 13 | TPC1031Kt | 带网口,开口尺寸:261*180 | |
| 14 | TPC1031Ki | 带网口,开口尺寸:260*202 | |
| 15 | TPC7072Gt. | 带网口,开口尺寸:215*152 | |
| 16 | TPC7072Gi. | 带网口,开口尺寸:192*138 | |
| 17 | TPC1071Gi. | 带网口,开口尺寸:260*202 | |
| 18 | TPC1071Gt. | 带网口,开口尺寸:261*180 | |
| 19 | TPC1570Gi. | 带网口,开口尺寸:384*247 | |
| 20 | TPC1271Gn | 带网口,开口尺寸:303*226 | |
| 21 | TPC1570Gn | 带网口,开口尺寸:384*247 | |
| 22 | TPC7022Nt-4G | 开口尺寸:215*152 | 智能物联网N2 系列 内存128 |
| 23 | TPC7022Nt-Wifi | 开口尺寸:215*152 | |
| 24 | TPC7022Ni-4G | 开口尺寸:192*138 | |
| 25 | TPC7022Ni-Wifi | 开口尺寸:192*138 | |
| 26 | TPC1021Nt-4G | 开口尺寸:261*180 | |
| 27 | TPC1021Nt-Wifi | 开口尺寸:261*180 | |
| 28 | TPC7032Nt-4G | 开口尺寸:215*152 | N3系列 内存256 |
| 29 | TPC7032Nt-Wifi | 开口尺寸:215*152 | |
| 30 | TPC7032Ni-4G | 开口尺寸:192*138 | |
| 31 | TPC7032Ni-Wifi | 开口尺寸:192*138 | |
| 32 | TPC1031Nt-Wifi | 开口尺寸:261*180 | |
| 33 | TPC1031Nt-4G | 开口尺寸:261*180 | |
| 34 | TPC1031Ni- Wifi | 开口尺寸:260*202 | |
| 35 | TPC1231Ni-Wifi | 开口尺寸:303*226 | |
| 36 | TPC1431Ni-Wifi | 开口尺寸:345*230 | |
| 37 | TPC1531Ni-Wifi | 开口尺寸:366*280 | |
| 38 | TPC1530Ni-Wifi | 开口尺寸:384*247 | |
| 39 | TPC7052Nt-4G | 开口尺寸:215*152 | N5系列 内存512 |
| 40 | TPC7052Nt-Wifi | 开口尺寸:215*152 | |
| 41 | TPC7052Ni-4G | 开口尺寸:192*138 | |
| 42 | TPC7052Ni-Wifi | 开口尺寸:192*138 | |
| 43 | TPC1051Nt-Wifi | 开口尺寸:261*180 | |
| 44 | TPC1051Nt-4G | 开口尺寸:261*180 | |
| 45 | TPC1051Ni- Wifi | 开口尺寸:260*202 | |
| 46 | TPC1251Ni-Wifi | 开口尺寸:303*226 | |
| 47 | TPC1451Ni-Wifi | 开口尺寸:345*230 | |
| 48 | TPC1551Ni-Wifi | 开口尺寸:366*280 | |
| 49 | TPC1550Ni-Wifi | 开口尺寸:384*247 |
k8体育app官方下载是深圳MCGS触摸屏在山东地区的核心代理商。MCGS触摸屏济南代理、MCGS触摸屏山东代理、MCGS触摸屏潍坊代理、MCGS触摸屏东营代理、MCGS触摸屏青岛代理、MCGS触摸屏淄博代理、MCGS触摸屏临沂代理、MCGS触摸屏威海代理、MCGS触摸屏烟台代理、MCGS触摸屏泰安代理、MCGS触摸屏日照代理、MCGS触摸屏聊城代理、MCGS触摸屏德州代理、MCGS触摸屏菏泽代理、MCGS触摸屏济宁代理、MCGS触摸屏曲阜代理、MCGS触摸屏滨州代理、MCGS触摸屏枣庄代理